Pacienti, ktorí majú diagnostikovanú celiakiu, majú na Slovensku nárok na bezlepkové potraviny na lekársky predpis. V článku sa dočítate, ktoré potraviny bez gluténu sa dajú predpísať a v akom množstve – kompletný zoznam bezlepkových potravín s ich kódom až po doplatok pacienta.

Ktoré bezlepkové potraviny možno predpísať
Nie všetky bezgluténové potraviny, ktoré sú v ponuke na trhu, je možné získať na predpis.
Gastroenterológ (alebo všeobecný lekár/pediater) môže vystaviť recept na tie bezlepkové potraviny, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín (oficiálny dokument Ministerstva zdravotníctva SR). Ide najmä o bezlepkové múky, zmesi na pečenie, cestoviny, pečivo a sušienky.
Funguje to spravidla tak, že pacient lekárovi napíše jednotlivé kódy bezlepkových potravín zo zoznamu, ktoré si želá predpísať a lekár vypíše recept. Recept môže byť na určitú dobu aj opakovaný, ale rovnako si môže dať celiatik predpísať každý mesiac iné potraviny podľa vlastnej úvahy.
Koľko bezlepkových potravín môžem získať na predpis a koľko zaplatím
Tak ako nemožno predpísať akúkoľvek bezlepkovú potravinu, platia určité obmedzenia aj na množstvo, koľko bezlepkových potravín sa dá získať na jeden recept za mesiac. V zásade bezlepkové potraviny vydané na recept sa ešte doplácajú, väčšina z nich nie je úplne zadarmo. I keď výnimky sa nájdu.
Koľko bezgluténových potravín si môžem objednať od 1.1.2025
Od 1. januára 2025 platí, že pacienti nad 15 rokov si môžu na predpis objednať 12 kg bezgluténových surovín a potravín na jeden mesiac podľa vlastného výberu, prípadne podľa odporúčaní lekára. Limity pre mladších pacientov sú nasledovné:
- dieťa do 5 rokov – 7 kg mesačne
- dieťa od 5 do 10 rokov – 9 kg mesačne
- dieťa od 10 do 15 rokov – 10 kg mesačne
Do konca roka 2024 platili pre celiatikov výrazné obmedzenia vo výbere – mohli si objednať napríklad 10 kg múky, ale iba 2 kg cestovín. Teraz je to slobodnejšie. Niekto chce viac múk a doma piecť, iný preferuje hotové výrobky. Takto sa treba zmestiť iba do hmotnostného limitu, ale výber samotných potravín je na každom pacientovi.
Zoznam bezlepkových potravín na recept
Na stránke ministerstva zdravotníctva nájdete podrobnú kategorizáciu dietetických potravín. Pre lepšiu orientáciu sme podľa oficiálneho zoznamu MZ SR urobili prehľadné tabuľky bezgluténových potravín, a to podľa toho, na čo sú určené:
- bezlepkové múky univerzálne
- bezgluténové zmesi na chlieb
- bezgluténové zmesi na palacinky, koláče, torty
- jednodruhové bezlepkové múky
Bezgluténové zmesi – bezlepkové múky univerzálne na recept
| Kód | Názov | Výrobca | Použitie | Hmotnosť | Doplatok |
| D1072 | Mehl Farine – múčna zmes bezgluténová univerzálna | Schär | ako bežné zmesi múky. Vhodná aj na zemiakové cesto a palacinky. | 1 kg | 0,42 eur |
| D1404 | Mix Free Universal | Balviten | na domáce pečenie podľa vlastných receptov alebo podľa návodu na obale výrobku | 0,5 kg (500 g) | 0,30 eur |
| D1029 | Universal mix – bezgluténová univerzálna zmes na múčne jedlá | Liana | na cestoviny, pirohy, halušky, šúľance, lokše, zahusťovanie polievok a omáčok | 1 kg | 0,63 eur |
| D1226 | Mix it- Univerzal | Schär | ako bežná múka na sladké pečenie, pečenie chleba, a ďalšie | 1 kg | 0,82 eur |
| D0685 | Jizerka – bezlepková zmes „ZELENÁ“ | Jizerské pekárny | na prípravu chleba, bábovky, kysnutého cesta, treného cesta, na zahusťovanie pokrmov pri varení, na prípravu knedlíkov a cestovín. | 1 kg | 0,92 eur |
| D0172 | PROMIX®UNI, bezgluténová múčna zmes univerzálna | Novalim | na prípravu bezlepkového svetlého chleba, pečiva, jemného pečiva, zákuskov ako aj na bežné použitie v kuchyni- zásmažka, zahusťovanie, bešamel ap. | 1 kg | 1,23 eur |
| D0173 | PROMIX®T, bezgluténová múčna zmes univerzálna tmavá | Novalim | na prípravu bezlepkového tmavého chleba, jemného pečiva, ako aj na bežné kulinárske použitie. | 1 kg | 1,25 eur |
| D0872 | PROMIX ®Alfa, bezgluténová múčna zmes univerzálna mineralizovaná | Novalim | vhodná na prípravu pekárskych a cukrárskych výrobkov (chlieb, pečivo). Zvlášť vhodná na prípravu parenej knedle a buchiet, závinov, pizze a drobného slaného a sladkého pečiva. | 1 kg | 1,43 eur |
Bezgluténové zmesi – na chlieb
| Kód | Názov | Výrobca | Použitie | Hmotnosť | Doplatok |
| D0170 | PROMIX®CH, bezgluténová múčna zmes na chlieb | Novalim | na prípravu svetlého rascového chleba. Zmes už obsahuje cukor, soľ aj rascu. | 1 kg | 0,63 eur |
| D0407 | PROMIX®PK špeciál, bezgluténová múčna zmes na jemné pečivo | Novalim | na prípravu bezlepkového jemného pečiva, zákuskov, zásmažky a zahusťovanie pokrmov. Možno tiež použiť na prípravu chleba a pečiva. | 1 kg | 0,63 eur |
| D0408 | PROMIX®CH špeciál, bezgluténová múčna zmes na chlieb | Novalim | na prípravu bezgluténového svetlého chleba a pečiva. | 1 kg | 0,63 eur |
| D0171 | PROMIX®PK, bezgluténová múčna zmes na jemné pečivo | Novalim | na prípravu bezlepkového jemného pečiva, zákuskov, zásmažky a zahusťovanie pokrmov. Možno tiež použiť na prípravu chleba a pečiva. | 1 kg | 0,65 eur |
| D1280 | Rolls mix – bezgluténová múčna zmes na rožky | Liana | na rožky, žemle, pletenky, kaiserky, ciabattu, veku. | 0,5 kg (500 g) | 0,49 eur |
| D1401 | Mix For Bread | Balviten | na chlieb | 1 kg | 1,04 eur |
| D1030 | Bread mix white – bezgluténová zmes na svetlý chlieb a pečivo | Liana | na svetlý chlieb a pečivo, pizzu a knedle | 1 kg | 1,03 eur |
| D1031 | Bread mix dark – bezgluténová zmes na tmavý chlieb a pečivo s pohánkou | Liana | na tmavý chlieb, rohlíky, bagety, žemle, pizzu, ciabattu. | 1 kg | 1,24 eur |
| D0974 | Mix per Pane – zmes na chlieb | NutriFree | na prípravu bieleho bezgluténového chleba. | 1 kg | 1,74 eur |
| D0337 | PROMIX-UNI komfort – univerzálna bezlepková zmes pre automatické pečenie | Novalim | pre pečenie v automatických pekárňach | 400 g | 0,81 eur |
| D1074 | Mix per Pane Integrale – zmes na chlieb, bezgluténová | NutriFree | na prípravu chleba a iných celozrnných pečív s rustikálnym vkusom. | 1 kg | 1,87 eur |
| D0298 | Mix B – bezlepková zmes na prípravu chleba | Schär | bezgluténová chlebová zmes na pečivo a kysnuté cesto. | 1 kg | 2,10 eur |
| D0657 | Mix it Dunkel – chlebová zmes tmavá | Schär | na prípravu tmavého pečiva a chleba | 1 kg | 2,38 eur |
Bezgluténové zmesi – bezlepkové múky na recept – múky na palacinky – koláče – kysnuté cestá
| Kód | Názov | Výrobca | Použitie | Hmotnosť | Doplatok |
| D1403 | Mix For Flour | Balviten | bezgluténová zmes – múka na palacinky, lievance, cestoviny | 1 kg | 0 eur |
| D1402 | Mix For Cake | Balviten | bezgluténová zmes múky na torty, wafle, palacinky, lievance, koláče… | 1 kg | 0,54 eur |
| D0976 | Cake Mix – bezgluténová piškótová zmes | Liana | na piškotové cestá, muffiny, bábovky, palacinky, krehké koláče, lístkové cestá, sušienky. | 1 kg | 0,91 eur |
| D1073 | Mix C Patisserie – múčna zmes bezgluténová | Schär | na sladké pečenie, na koláče, keksy a všetko s pridaním kypiaceho prášku. | 1 kg | 1,59 eur |
| D0873 | PROMIX® Beta, racionálna bezgluténová múka mineralizovaná | Novalim | na prípravu kyprého pečiva a chleba, nekysnutých ťahaných závinov (štrúdľa) a lístkového pečiva. | 1 kg | 1,64 eur |
| D0194 | PROMIX®FORTE, bezgluténová múčna zmes silná | Novalim | pre rýchle kysnutie a lahodné mliečne pečivo. | 1 kg | 1,83 eur |
| D0973 | Bakery mix – bezgluténová zmes na kysnuté cesto | Liana | na kysnuté koláče, záviny, parené buchty, knedle, šišky, žemle, rožky. | 1 kg | 1,80 eur |
Jednodruhové bezlepkové múky
| Kód | Názov | Výrobca | Použitie | Hmotnosť | Doplatok |
| D1492 | Hrachová múka | Mlyn Trenčan | vhodná na prípravu placiek, zahustenie polievok, slaného pečiva. | 0,5 kg (500 g) | 0 eur |
| D1518 | Hrachová krupica | Mlyn Trenčan | ako štandardná krupica. Výroba halušiek, placiek, zahustenie polievok… | 0,5 kg (500 g) | 0,13 eur |
| D1154 | Pohánková múka hladká bezgluténová zo slovenskej pohánky | Mlyn Trenčín | ako štandardná múka | 0,5 kg | 0,43 eur |
| D1155 | Pohánková krupica bezgluténové zo slovenskej pohánky | Mlyn Trenčín | ako krupica | 0,5 kg | 0,45 eur |
| D0256 | Cícerová múka instatná | Extrudo | vhodná na zahusťovanie, pre prípravu nátierok, prílohových pokrmov a polievok. | 0,5 kg | 1,40 eur |
Bezgluténové špeciálne zmesi na recept – na knedľu – muffiny – halušky – strúhanka – krupica – medovníky
| Kód | Názov | Výrobca | Použitie | Hmotnosť | Doplatok |
| D0272 | Knedľa bezgluténová v prášku | Novalim | nekysnutá rýchla knedľa ako príloha k mäsovým jedlám | 250 g | 0,31 eur |
| D0335 | Muffin bezgluténový v prášku | Novalim | zmes, pri ktorej nie je potrebné použiť vajíčka. | 300 g | 0,71 eur |
| D1104 | Halušky bezgluténové v prášku | Novalim | na prípravu tradičných halušiek – bryndzové, tvarohové, strapačky – alebo ako príloha k mäsovým jedlám na šťave. | 300 g | 0,68 eur |
| D0175 | KRUPICA bezgluténová | Novalim | na prípravu detskej kaše, krupicových halušiek a závarok. | 500 g | 1,86 eur |
| D0658 | Paniermehl – breadcrumbs – strúhanka bez lepku | Schär | strúhanka na bežné použitie pri varení | 300 g | 1,41 eur |
| D0254 | Strúhanka bezgluténová pečivová | Novalim | na obaľovanie a vysmážanie rezňov, syra, zeleniny a pod.., | 350 g | 1,65 eur |
| D1318 | Pancakes&Waffles – bezgluténová sypká zmes na prípravu vaflí alebo palaciniek | Schär | na prípravu palaciniek a vaflí. | 350 g | 1,83 eur |
| D0977 | Fine Mix – bezgluténová zmes na perníky | Liana | na perníky a medovníky | 300 g | 2,09 eur |
Bezlepkové cestoviny na predpis
| Kód | Názov | Výrobca | Použitie | Hmotnosť | Doplatok |
| D0662 | Bezlepkové cestoviny – špagety | Schär | Cestoviny bezvaječné bezgluténové (bezlepkové) | 250 g | 0,26 eur |
| D0663 | Penne – bezlepkové cestoviny | Schär | Penne – v tvare rúrky, šikmo strihané | 250 g | 0,26 eur |
| D0664 | Fusilli – bezlepkové cestoviny | Schär | vretená | 250 g | 0,26 eur |
| D0180 | PROCEL bezgluténové cestoviny | Novalim | cestoviny | 250 g | 0,89 eur |
Bezlepkový chlieb – žemle – muesli – knedle na recept
| Kód | Názov | Výrobca | Použitie | Hmotnosť | Doplatok |
| D0340 | MUESLI bezlepkové granulované | Novalim | s hrozienkami, slnečnicou a kokosom – k priamej konzumácii v suchom stave alebo po zaliatí teplým alebo studeným mliekom, ovocnou šťavou, kompótom a pod. Môže sa použiť aj ako posýpka na ovocné knedle | 200 g | 0,69 eur |
| D0942 | Fruit Müsli, müsli s ovocím bezgluténové | Schär | ako raňajky. Možné konzumovať s mliekom, jogurtom alebo aj samostatne. | 375 g | 2,38 eur |
| D0939 | Maestro Vital, chlieb bezgluténový viaczrnný obohatený vápnikom krájaný | Schär | Chlieb bezgluténový viaczrnný obohatený výpnikom, krájaný. | 350 g | 1,58 eur |
| D0874 | LINSI chlieb s ľanom bezgluténový | Novalim | bezgluténový chlieb s ľanom | 300 g | 1,29 eur |
| D0940 | Maestro Classic, chlieb | Schär | bezgluténový krájaný | 300 g | 1,56 eur |
| D0941 | Maestro Cereale, chlieb bezgluténový viaczrnný krájaný | Schär | viaczrnný, krájaný | 300 g | 1,68 eur |
| D0185 | Svetlý chlieb bezgluténový | Novalim | svetlý chlieb krájaný | 360 g | 1,81 eur |
| D0251 | Tmavý chlieb bezgluténový | Novalim | tmavý chlieb krájaný | 360 g | 1,81 eur |
| D0978 | Panfette- integrale- celozrnný chlieb krájaný | NutriFree | domáci krájaný chlieb celozrnný, bezgluténový. 4 porcie balené po 2 kusy | 340 g | 2,49 eur |
| D0979 | Panfette- krájaný chlieb biely | NutriFree | domáci krájaný bezgluténový chlieb. 4 porcie balené po 2 kusy (4×75 g). | 300 g | 2,74 eur |
| D0479 | Pain Campagnard – bezlepkový domáci chlieb | Schär | Chlieb bezgluténový krájaný. | 240 g | 2,36 eur |
| D0660 | Ciabatta – predpečené bezlepkové žemle | Schär | pečivo | 200 g | 2,11 eur |
| D0661 | Ciabatta Rustica – pečivo bežné bezgluténové viaczrnné | Schär | predpečené pečivo | 200 g | 2,02 eur |
| D0875 | Panini, Hamburger – bezgluténové žemle bez lepku | Schär | žemle hamburger 4×75 g | 300 g | 2,51 eur |
| D0293 | Bon Matin – bezlepkové sladké žemle | Schär | sladké žemle | 200 g | 2,27 eur |
| D0876 | Parená knedľa bezgluténová | Novalim | 320 g | 1,37 eur | |
| D0877 | Parené buchty bezgluténové s lekvárom | Novalim | 320 g | 1,67 eur |


Vetné členy (podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenia, prívlastok)
Rozprávka o Červenej čiapočke a zlom vlkovi
Zoznam dievčenských mien podľa abecedy
Obličkové kamene u detí: Príznaky, príčiny a liečba
Prieskum: Tri štvrtiny predškolákov konzumuje sladkosti každý druhý deň, len každý piaty rodič si je vedomý, že jeho dieťa má nesprávnu stravu
Kedy dať dieťa do škôlky?