Hoci ministerstvo financií tvrdí, že sociálny štandard ľudí na Slovensku sa konsolidáciou nezníži, dopad „balíčka“ v praxi podľa nášho názoru životnú úroveň rodín zasiahne negatívne. Zasiahne najmä aktívnych a pracujúcich rodičov.
Prehľad konsolidačných opatrení 2025/2026
| Oblasť | Predtým | Po novom (2025/2026) |
|---|---|---|
| Daňový bonus na dieťa < 15 r. | 140 € | 100 € |
| Daňový bonus na dieťa 15–18 r. | 140 € | 50 € |
| Daňový bonus na dieťa 18+ | 140 € | 0 € |
| Odvodové prázdniny novej SZČO | 12 mesiacov | 5 mesiacov |
| Sviatky – dni pracovného pokoja | 15 | -4 sviatky, teda 11 |
| Zdravotné odvody zamestnanci | 13,4 % | 14,4 % |
| Sociálne odvody SZČO | nižšie | +20 % |
| Dávka v nezamestnanosti (4., 5., 6. mesiac) | 50 % | 40 % a menej |
| Odvody počas PN, OČR, materskej | nie | áno |
| Odvody rodič na materskej/rodičovskej | platí štát zo 60 % priemeru | neplatí |


Na aké dávky má nárok slobodná matka?
200 eur mesačne pre jednorodiča - ako a kde to vybavím?
Štát pomôže osamelým rodičom. Čo môžu získať jednorodičia?
Sú dnes otvorené obchody? Slovensko a susedné štáty
Zápis do škôlky - kedy a ako sa podáva prihláška
Prehľad konsolidačných opatrení 2026 – čo berú rodinám a mamám na materskej